| Weight | 24 kg |
|---|---|
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
OCUS 01 | XXL | Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | XXL |
| difficulty | Easy |
OCUS 02 | XXL | Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | XXL |
| difficulty | Easy |
OCUS 04 | XXL | Sloper / Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | XXL |
| difficulty | Easy |
OCUS 05 | XL | Sloper / Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | XL |
| difficulty | Medium |
OCUS 06 | XL | Sloper / Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | XL |
| difficulty | Medium |
OCUS 07 | XL | Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | XL |
| difficulty | Easy |
OCUS 08 | XL | Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | XL |
| difficulty | Easy |
OCUS 09 | L | Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | L |
| difficulty | Easy |
OCUS 10 | L | Jug
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | L |
| difficulty | Easy |
OCUS 11 | S | Footholds
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | S |
| difficulty | Easy |
OCUS 12 | S | Footholds
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| size | S |
| difficulty | Easy |
OCUS 13 | XS | footholds
| Colour | 1023, 2004, 3020, 4008, 5015, 6027, 6037, 7040, 8007, 9005 |
|---|---|
| difficulty | Easy |
| size | XS |
